<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Glasdemokratie &#187; Ehtik und Moral</title>
	<atom:link href="http://www.glasdemokratie.to/category/ehtik-und-moral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.glasdemokratie.to</link>
	<description>Freiheit ist auch immer die Freiheit des Andersdenkenden!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 15:25:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Offenlegung für staatliche Verträge gefordert</title>
		<link>http://www.glasdemokratie.to/2010/06/19/offenlegung-fur-staatliche-vertrage-gefordert/</link>
		<comments>http://www.glasdemokratie.to/2010/06/19/offenlegung-fur-staatliche-vertrage-gefordert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 21:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Ehtik und Moral]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbyismus]]></category>
		<category><![CDATA[Mafia]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachungsstaat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glasdemokratie.to/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Datenschutzbeauftragte Peter Schaar fordert eine weitgehende Offenlegungspflicht für bisher geheime Verträge zwischen dem deutschen Staat und Wirtschaftsunternehmen. Der Bürger habe ein Recht darauf zu wissen, zu welchen Bedingungen der Staat Leistungen privatisiere, sagte Schaar dem &#8220;Spiegel&#8221;. Das gelte auch für den Bund, wo selbst Verträge mit Staatsunternehmen wie der Deutschen Bahn wegen Vertraulichkeitsklauseln [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der deutsche Datenschutzbeauftragte Peter Schaar fordert eine weitgehende Offenlegungspflicht für bisher <a href="http://futurezone.orf.at/stories/1651185/">geheime Verträge</a> zwischen dem deutschen Staat und Wirtschaftsunternehmen. Der Bürger habe ein Recht darauf zu wissen, zu welchen Bedingungen der Staat Leistungen privatisiere, sagte Schaar dem &#8220;Spiegel&#8221;. Das gelte auch für den Bund, wo selbst Verträge mit Staatsunternehmen wie der Deutschen Bahn wegen Vertraulichkeitsklauseln vor der Öffentlichkeit geschützt würden. Damit werde aber teilweise das Informationsfreiheitsgesetz ad absurdum geführt, das das Handeln der Behörden transparenter machen soll. In den Ministerien und Archiven des Bundes lagern nach Berechnungen eines Historikers mehr als 7,5 Millionen Geheimakten. Allein im Bundeskanzleramt und im Bundesinnenministerium würden über 3,5 Millionen als Verschlusssache gestempelte Dokumente liegen, errechnete der <a href="/2009/06/15/stasimethoden-auch-in-der-fruheren-brd/">Freiburger Historiker Josef Foschepoth</a> nach Informationen des Nachrichtenmagazins &#8220;Der Spiegel&#8221;. Diese seien in aller Regel der zeitgeschichtlichen Forschung entzogen. Noch vor der Sommerpause will das Berliner Abgeordnetenhaus eine entsprechende Änderung des Informationsfreiheitsgesetzes verabschieden. Damit werde ein &#8220;hohes Maß an Transparenz und Publizität&#8221; geschaffen, heißt es in einer Stellungnahme des Senats zu der Initiative von Grünen und den Berliner Regierungsparteien SPD und Die Linke. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glasdemokratie.to/2010/06/19/offenlegung-fur-staatliche-vertrage-gefordert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hollands genialster Jounalist</title>
		<link>http://www.glasdemokratie.to/2009/11/05/hollands-genialster-jounalist/</link>
		<comments>http://www.glasdemokratie.to/2009/11/05/hollands-genialster-jounalist/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 12:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Ehtik und Moral]]></category>
		<category><![CDATA[Guttenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbyismus]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Schäuble]]></category>
		<category><![CDATA[Waffenindustrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glasdemokratie.to/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[[Update 21.11.2009] Her Schäuble ist genauso auskunftsfreudig zum selben Thema bei Maybrit Illner. Und holländische Journalisten kennt er aus Prinzip nicht! Okay, wenn es um Fussball geht, können die Deutschen die Holländer ja nicht so gut leiden. Aber wenn es um eine Pressekonferenz mit der Bundeskanzlerin geht, dann laufen die Holländer wirklich zur Höchstform auf! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[<strong>Update 21.11.2009</strong>] Her Schäuble ist <a href="http://www.youtube.com/watch?v=tPbN2Aio4i4">genauso auskunftsfreudig</a> zum selben Thema bei Maybrit Illner. Und holländische Journalisten kennt er aus Prinzip nicht!</p>
<p>Okay, wenn es um Fussball geht, können die Deutschen die Holländer ja nicht so gut leiden. Aber wenn es um eine Pressekonferenz mit der Bundeskanzlerin geht, dann laufen die Holländer wirklich zur <strong>Höchstform</strong> auf! Und machen auch prompt das Tor. Torschütze Rob Savelberg! </p>
<p><center>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.glasdemokratie.to/2009/11/05/hollands-genialster-jounalist/">Visit the blog entry to see the video.]</a></center></p>
<p><center>Und schlagfertig wie sie ist, gibt sie auch umfassend Auskunft! TOLL!</center></p>
<p>Der für den Telegraaf schreibende freie Journalist Rob Savelberg hat seinen <a href="http://www.telegraaf.nl/buitenland/5156227/__Luchtjes_aan__Mannschaft___.html?p=22,1">Artikel zur Pressekonferenz</a> zum Ende der Koalitionsverhandlungen veröffentlicht. Hier findet man die <a href="http://www.2muchin4mation.com/merkel-not-amused-uber-kritische-frage/">deutsche Übersetzung</a>.<br />
Hier <a href="http://www.webcitation.org/5l3glVtgx">sein Interview</a> in der Berliner Morgenpost.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glasdemokratie.to/2009/11/05/hollands-genialster-jounalist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Kaffeesatzleser bei Forsa</title>
		<link>http://www.glasdemokratie.to/2009/09/13/die-kaffeesatzleser-bei-forsa/</link>
		<comments>http://www.glasdemokratie.to/2009/09/13/die-kaffeesatzleser-bei-forsa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 16:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ehtik und Moral]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbyismus]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Medienmanipulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glasdemokratie.to/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Prognose gefällig? Auszüge aus einem Beitrag, geschrieben von Albrecht Müller in den NachDenkSeiten In den letzten Tagen erschienen die Ergebnisse einer Umfrage von Forsa, kommentiert von Forsa-Chef Manfred Güllner. Ich bestreite nicht die Prognose, wonach die Linkspartei bessere Umfrageergebnisse erzielt. Sie dürfte ohnehin schon vorher höher gelegen haben, als die Umfragen zu vermitteln versuchten. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="BildText Rechts"><img src="http://www.glasdemokratie.to/wp-content/uploads/2009/09/kaffeesatz.png" alt="" title="Kaffeesatz" width="152" height="144"  />Prognose gefällig?</p>
<p>Auszüge aus einem Beitrag, geschrieben von Albrecht Müller in den <a href="http://www.nachdenkseiten.de/?p=4185#more-4185">NachDenkSeiten</a></p>
<p>In den letzten Tagen erschienen die Ergebnisse einer Umfrage von Forsa, kommentiert von Forsa-Chef Manfred Güllner. Ich bestreite nicht die Prognose, wonach die Linkspartei bessere Umfrageergebnisse erzielt. Sie dürfte ohnehin schon vorher höher gelegen haben, als die Umfragen zu vermitteln versuchten. Die Beeinflussung von Wählerpräferenzen durch die Veröffentlichung von Umfragen mit entsprechenden Kommentaren ist gang und gäbe. Dazu eine persönliche Erfahrung, von der ich trotz ihres relativ „intimen“ Charakters berichten will. Angesichts des immer wiederkehrenden Missbrauchs von Umfragen zur Meinungsmache scheint mir die Veröffentlichung sogar geboten. Vor einer NRW-Wahl in den Achtzigern trafen sich die für die Wahlkampfplanung und –umsetzung verantwortlichen Personen im Haus des Wahlkampfleiters der SPD in NRW. Nach ausführlicher Debatte und Entscheidung zu verschiedenen Projekten des Wahlkampfes warf der NRW-Wahlkampfleiter noch ein besonderes Problem und eine Frage auf: Manfred Güllner von Forsa wolle wissen, was für ein Ergebnis bei der nächsten Umfrage für die NRW-SPD gewünscht werde &#8211; <span id="more-554"></span>ein gutes Ergebnis, um den Mitzieheffekt, den Bandwaggon, auszulösen, oder ein schlechtes Ergebnis, um die Gefährdung der SPD-Führung im Land zu signalisieren und so die eigenen Anhänger zu mobilisieren. An dieses Gespräch, von dem ich <a href="http://www.nachdenkseiten.de/?p=2705">schon einmal berichtet hatte</a>, muss ich immer wieder denken, wenn ich solche Umfragen und Kommentare von Forsa und Manfred Güllner wie bei stern.de lese. Der Fairness halber muss ergänzt werden, dass Manfred Güllner und damals die SPD NRWs nicht alleine einschlägig tätig waren. Schon 1965 konnte man erleben, dass das Institut aus Allensbach viel zu gute Ergebnisse für die SPD signalisierte &#8211; mit der klaren Absicht, das konservative Potenzial der Union voll zu mobilisieren, ihm Angst einzujagen vor der Ablösung der bis dahin schon 16 Jahre lang währenden Regierungsführung durch die Union. Der damalige Bundesgeschäftsführer der CDU, Dufhues, hatte nach der Wahl triumphiert und eingestanden, dass man mit diesen Umfrageergebnissen ganz bewusst die Wählermeinung beeinflussen wollte.</p>
<p><strong>Meinungsforscher als Öffentlichkeitsarbeiter! Das sollten alle Wähler in Deutschland immer im Hinterkopf haben.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glasdemokratie.to/2009/09/13/die-kaffeesatzleser-bei-forsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer dreimal für ein verfassungsfeindliches Gesetz stimmt, fliegt raus</title>
		<link>http://www.glasdemokratie.to/2009/09/01/wer-dreimal-fur-ein-verfassungsfeindliches-gesetz-stimmt-fliegt-raus/</link>
		<comments>http://www.glasdemokratie.to/2009/09/01/wer-dreimal-fur-ein-verfassungsfeindliches-gesetz-stimmt-fliegt-raus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 19:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesverfassungsgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Ehtik und Moral]]></category>
		<category><![CDATA[Grundgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungsfreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinepetition]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsstaat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glasdemokratie.to/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[und RAUS so jedenfalls war die Idee in einer Petition des Fefe-Blogs. Übrigens eine Idee, die ein Demokratieverständnis und den Glauben an das Grundgesetz voraussetzt. Der gesamte Text der Petition ist hier ausführlich zum nachlesen. Na und was glaubt ihr, wie hat der Petitionsausschuss geantwortet? Na klar, abgelehnt! Die Begründung für die Ablehnung ist, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="BildText Rechts"><img src="http://www.glasdemokratie.to/wp-content/uploads/2009/09/tritt.jpg" alt="" title="und ab dafür!" width="150" height="132"  />und RAUS</p>
<p>so jedenfalls war die Idee in einer Petition des <a href="http://blog.fefe.de/?ts=b4713e43">Fefe-Blogs</a>. Übrigens eine Idee, die ein Demokratieverständnis und den Glauben an das Grundgesetz voraussetzt. Der <a href="http://ptrace.fefe.de/petition.txt">gesamte Text</a> der Petition ist hier ausführlich zum nachlesen. Na und was glaubt ihr, wie hat der Petitionsausschuss geantwortet? Na klar, <strong>abgelehnt</strong>! Die Begründung für die Ablehnung ist, dass der Petitionsausschuß keinen Einfluß auf das Gesetzgebungsverfahren nehmen kann, und dass Abgeordnete nur ihrem Gewissen verpflichtet sind. NA KLAR! Fraktionszwang ist ja eine Maßnahme, die im bundesdeutschen Bundestag völlig verpöhnt ist. Im Übrigen sind Abgeordnete explizit davor geschützt, wegen ihrer Äußerungen und Abstimmungen im Parlament verfolgt oder sanktioniert zu werden. Somit kommt es dann zu solchen fadenscheinigen Äußerungen:</p>
<blockquote><p>Ich habe zwar für das Gesetz gestimmt, wegen dem Fraktionszwang, aber ich hoffe, das Bundesverfassungsgericht stutzt das noch zurecht.</p></blockquote>
<p>Solche Parlamentarier sind echt das LETZTE!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glasdemokratie.to/2009/09/01/wer-dreimal-fur-ein-verfassungsfeindliches-gesetz-stimmt-fliegt-raus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Zensur in Italien</title>
		<link>http://www.glasdemokratie.to/2009/08/28/tv-zensur-in-italien/</link>
		<comments>http://www.glasdemokratie.to/2009/08/28/tv-zensur-in-italien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 07:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Diktatur]]></category>
		<category><![CDATA[Ehtik und Moral]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Medienmanipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungsfreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Pressefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glasdemokratie.to/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Die öffentliche italienische Sendergruppe RAI hat Werbung für einen fernsehkritischen Dokumentarfilm abgelehnt, weil sie darin einen Angriff auf Ministerpräsident Silvio Berlusconi vermutet. Der schwedische Film «Videocracy» setzt sich kritisch mit dem Einfluss des Fernsehens auf die italienische Gesellschaft in den vergangenen 30 Jahren auseinander. In zwei 30 Sekunden langen Werbespots für den Streifen kommt auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="BildText Rechts"><img src="/wp-content/uploads/2009/08/italien.png" alt="" title="Film über Medienmanipulation" width="124" height="180"  /></p>
<p>Die öffentliche italienische Sendergruppe RAI hat Werbung für einen fernsehkritischen Dokumentarfilm abgelehnt, weil sie darin einen Angriff auf Ministerpräsident Silvio Berlusconi vermutet.<br />
Der schwedische Film «Videocracy» setzt sich kritisch mit dem <a href="http://www.20min.ch/news/ausland/story/30686540">Einfluss des Fernsehens</a> auf die italienische Gesellschaft in den vergangenen 30 Jahren auseinander. In zwei 30 Sekunden langen Werbespots für den Streifen kommt auch der grinsende 72-jährige Medienmagnat Berlusconi vor, der zum dritten Mal Regierungschef ist. Die RAI sah in den Werbefilmen einen «Angriff auf die Ehre und die Reputation des Ministerpräsidenten», wie aus einem Schreiben hervorging, das der Nachrichtenagentur AP am Donnerstag vorlag. In einem der Werbspots sind spärlich bekleidete Frauen zu sehen, die über die Jahre im italienischen Fernsehen aufgetreten sind. Im zweiten Spot werden Statistiken zitiert, die Italiens schlechten Stand bei Chancengleichheit und Pressefreiheit thematisieren.</p>
<p>Ähnliche Themen zeigt der WDR &#8211; Beitrag &#8220;<a href="http://www.wdr.de/tv/diestory/sendungsbeitraege/2009/0622/index.jsp">Diktatur des Lächelns – Italien unter Silvio Berlusconi</a>&#8221;<br />
<center>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.glasdemokratie.to/2009/08/28/tv-zensur-in-italien/">Visit the blog entry to see the video.]</a></center></p>
<p><span id="more-529"></span>Die RAI bezog sich bei der von ihr vermuteten Ehrverletzung besonders auf die spärlich bekleideten Damen. Dies beziehe sich wohl auf die jüngsten Skandale in Berlusconis Privatleben, hiess es. Der schwedisch-italienische Filmemacher Eric Gandini wies dies zurück. Der Film sei bereits vor den jüngsten Debatten abgeschlossen gewesen. Berlusconi hat mit seinem Medienimperium Mediaset ein Vermögen gemacht. Mediaset und die drei Kanäle der RAI stehen zusammen für 90 Prozent des italienischen Fernsehens. Mediaset hat die Werbespots ebenfalls abgelehnt. Die RAI erklärte, die Filmchen könnten gesendet werden, wenn ein beigestellter zweiter Beitrag einen anderen Standpunkt vertrete. Gandini sagte daraufhin, dass Mediaset und RAI per se die andere Sichtweise zeigten. «Auf sechs Kanälen, 24 Stunden lang, sieben Tage die Woche», sagte Gandini. «Videocracy» hatte am (heutigen) Donnerstag in Schweden Premiere, nächste Woche wird die Produktion auch beim Filmfestival in Venedig gezeigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glasdemokratie.to/2009/08/28/tv-zensur-in-italien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.364 seconds -->
